Taxi Bình Dương Gía rẻ
Đưa tận nơi đón tận nhà, giá rẻ và cạnh tranh nhất
LIÊN HỆ NGAY 0973 474 135
Dịch vụ chuyên nghiệp 24/7 nhiệt tình vui vẻ
Báo giá taxi Bình Dương đến sân bay Tân Sơn Nhất
| ĐỊA ĐIỂM | MỘT CHIỀU | KHỨ HỒI | |
| DĨ AN | An Bình | 180k | 340k |
| TT Dĩ An | 180k | 340k | |
| Đông Hòa | 220k | 400k | |
| Tân Đông Hiệp | 260k | 470k | |
| Tân Bình | |||
| Bình Thắng | |||
| Bình An | |||
| THUẬN AN | Vĩnh Phú | 200k | 400k |
| Lái Thiêu | 260k | 500k | |
| Bình Hòa | |||
| An Phú | |||
| Bình Nhâm | |||
| An Thạnh | 300k | 500k | |
| An Sơn | |||
| Thuận Giao | |||
| Bình Chuẩn | 360k | 550k | |
| THỦ ĐẦU MỘT | Phú Thọ | 360k | 550k |
| Phú Hòa | |||
| Chánh Nghĩa | |||
| Phú Lợi | |||
| Hiệp Thành | |||
| Chánh Mỹ | |||
| Tương B.Hiệp | 420k | 620k | |
| Hiệp An | |||
| Tân An | |||
| Định Hòa | |||
| Phú Tân | |||
| Hòa Phú | |||
| Phú Mỹ | |||
| BẾN CÁT | Tân Định | 460k | 670k |
| Hòa Lợi | |||
| Phú An | |||
| Thới Hòa (Mỹ Phước 3) | |||
| Mỹ Phước 2 | 520k | 720k | |
| Mỹ Phước 1 | |||
| An Điền | 570k | 800 | |
| An Tây (Việt Hương 2) | |||
| Chánh Phú Hòa | |||
| TÂN UYÊN | TT. Thái Hòa | 390k | 600k |
| Thạnh Hội | |||
| Tân Phước Khánh | 430k |
650k | |
| Thạnh Phước | |||
| Tân Vĩnh Hiệp | |||
| Tân Hiệp | |||
| Khánh Bình | 460k | 720k | |
| Phú Chánh | |||
| Bạch Đằng | |||
| TT Uyên Hưng | 520k | 750k | |
| Hội Nghĩa | |||
| Vĩnh Tân | |||
| Tân Bình | 590k | 800k | |
| Bình Mỹ | |||
| Tân Lập | |||
| Đất Cuốc | |||
| Tân Mỹ | |||
| Tân Thành | |||
| Tân Định | 670k | 890k | |
| Hiếu Liêm | |||
| An Lạc | |||
| Thường Tân | |||
| BÀU BÀNG | TT Bàu Bàng | 700k | 950k |
| KCN Bàu Bàng | 700k | 950k | |
| KV còn lại của BB | 790 | 990k |

